0.00грн
Зробити замовлення- Код товару: SX-250
- Наявність: В наявності
- Огляд товару
- Схожі товари
Аналізатор якості бензину, дизельного палива та моторного масла Октанометр SX-250
Модифікація октанометра для роботи з паливами та оліями. Є продовженням серії "2XX" (аналіз якості палив та масел). Додатково має режим визначення чистоти мінеральних, синтетичних, індустріальних масел, режим вимірювання діелектричної проникності нафтопродуктів, і навіть режим визначення вмісту води в дизельному паливі. В аналізаторі використовується автоматичне комп'ютерне калібрування, є можливість збереження результатів вимірювань на згадку про прилад з датою і часом проведення аналізу з подальшою передачею їх у комп'ютер (у форматі Microsoft Excel або txt).
Можливості приладу:
| Параметр | Опис | Відповідність |
| Визначення октанового числа бензину. | Дослідницький (RON), моторний (MON) метод. Антидетонаційний коефіцієнт AKI. |
ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005), ГОСТ 32340 (ISO 5163:2005), ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51 51866-2002 (ЄН 228-99). |
| Визначення цетанового числа дизельного палива. | Одночасно з цетановим числом визначається тип і температура граничної фільтрації дизельного палива. | ДЕРЖСТАНДАРТ Р 52709-2007 (ASTM D 613-05), ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
| Визначення температури граничної фільтрації дизельного палива. | Визначається залежно від цетанової кількості дизельного палива. | Факультативний параметр. |
| Визначення типу дизельного палива. | Тип дизельного палива (S-літнє, W-зимове, A-арктичне) визначається залежно від температури застигання. | Факультативний параметр. |
| Вміст гасу в дизельному паливі. | Кількість гасу визначається у відсотках. Попередньо вибирається тип дизельного палива (S-літнє, W-зимове, A-арктичне). | Факультативний параметр. |
| Індукційний період бензину (стійкість до окиснення). | Індукційний період вимірюється за хвилини. Попередньо вибирається марка бензину. | ДЕРЖСТАНДАРТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
| Визначення чистоти моторних масел. | Визначення чистоти мінеральних, синтетичних та індустріальних олій. | |
| Вимірювання діелектричної проникності нафтопродуктів. | Вимірювання діелектричної проникності нафтопродуктів (Eps) | |
| Вміст води у дизельному паливі. | Кількість води визначається у відсотках. | ГОСТ 14203-69. Дієлькометричний метод визначення вологості. |
Технічні характеристики октанометра SX-250
| Найменування параметру | Одиниці виміру | Значення |
| Діапазон вимірюваних октанових чисел бензинів |
ОЧ |
40–135 |
| Межа основної похибки вимірювання октанових чисел, не більше |
ОЧ |
±0.5 |
| Межа допустимого значення розбіжності між паралельними вимірами октанових чисел, трохи більше | ОЧ | ±0.2 |
| Діапазон вимірювання індукційного періоду окиснення бензину | мін. | 50-2400 |
| Межа основної похибки індукційного періоду окислення бензину, що допускається. | мін. | 10 |
| Діапазон виміру цетанових чисел | ЦЧ | 20-100 |
| Межа допустимої похибки вимірювання цетанових чисел, трохи більше | ЦЧ | ±1.0 |
| Межа допустимого значення розбіжності між паралельними вимірами цетанових чисел, трохи більше | ЦЧ | ±0.5 |
| Межа допустимої похибки при визначенні температури граничної фільтрації дизельного палива | C o | ±5 |
| Діапазон визначення вмісту гасу в дизельних паливах | % | 0-95 |
| Межа основної похибки при визначенні вмісту гасу в дизельних паливах | % | 3 |
| Діапазон вимірювання ступеня чистоти моторних масел | % | 95-100 |
| Межа основної похибки при визначенні ступеня чистоти моторних масел | % | 0.01 |
| Діапазон вимірювання діелектричної проникності нафтопродуктів | Од. | 1-5 |
| Діапазон визначення вмісту води у дизельних паливах | % | 0 - 4 |
| Межа основної похибки при визначенні вмісту води в дизельних паливах | % | 0.01 |
| Час виміру | з | 1–5 |
| Поріг спрацьовування індикації недостатнього живлення, живлення від батарей | В | 5.4 |
| Термін експлуатації приладу | Не менше, років | 6 |
| габаритні розміри | ||
| електронного блоку: | мм | 211х100х45 |
| датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
| маса приладу з датчиком | гр | 680 |
Комплект поставки:
електронний обчислювальний блок;
датчик №1;
імітатор проби;
паспорт на прилад;
програмне забезпечення для персонального комп'ютера, сумісне з усіма версіями Windows;
mini USB кабель для підключення до комп'ютера;
керівництво користувача;
копія сертифіката про внесення до держреєстру;
гарантійний талон;
батареї типу АА;
сумка для зберігання та транспортування.