0.00грн
Зробити замовлення- Код товару: Лабораторний комплект 2М7 (2М6)
- Наявність: В наявності
- Огляд товару
- Схожі товари
Лабораторний комплект 2М7 (2М6)
Переносна лабораторія для відбору проб та оперативного проведення приймально-здавального аналізу палива стандартними та експрес-методами. Результати аналізів дозволяють з високою точністю оцінити якість палива за умов, коли аналіз у стаціонарних лабораторіях неможливий. Лабораторний комплект дає змогу визначити основні показники якості нафтопродуктів. Методи випробувань: Інститут хімії нафти СО РАН, ГОСТ, 25 ДержНДІ Хімотології МО РФ, ТОВ "ІМІД". Види аналізованого палива: автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас.
Технічні можливості лабораторного комплекту 2М7 (2М6)
| № | Найменування показників якості | метод випробування | Бензин | Дизпаливо | Гас | Олії | Спец. рідини |
| 1. | Визначення октанового числа автомобільних бензинів за моторним та дослідним методом | Аналізатор SX-300 | + | - | - | - | - |
| 2. | Визначення цетанового числа дизельних палив | Аналізатор SX-300 | - | + | - | - | - |
| 3. | Вміст антидетонаційних присадок, що підвищують октанове число в бензинах | Аналізатор SX-300 | + | - | - | - | - |
| 4. | Вміст гасу в дизпаливі | Аналізатор SX-300 | - | + | - | - | - |
| 5. | Індукційний період бензину (стійкість до окиснення). | Аналізатор SX-300 | + | - | - | - | - |
| 6. | Тангенс кута втрат трансформаторних, індустріальних та моторних масел | Аналізатор SX-300 | - | - | - | + | - |
| 7. | Ступінь чистоти (очищення) масел: моторних, індустріальних, трансформаторних | Аналізатор SX-300 | - | - | - | + | - |
| 8. | Фірма-виробник (марка) моторної олії | Аналізатор SX-300 | - | - | - | + | - |
| 9. | Лужне число моторних масел | Аналізатор SX-300 | - | - | - | + | - |
| 10. | Діелектрична проникність нафтопродуктів | Аналізатор SX-300 | + | + | + | + | - |
| 11. | Питомий об'ємний опір нафтопродуктів | Аналізатор SX-300 | + | + | + | + | - |
| 12. | Визначення вмісту механічних домішок у нафтопродуктах | Аналізатор SX-300 | + | + | + | + | - |
| 13. | Відсотковий вміст води у нафтопродуктах | Аналізатор SX-300 | + | + | + | + | - |
| 14. | Визначення вмісту заліза (ферроцену) у бензинах (комплект 2М7) | Методика ТОВ "ІМІД" | + | - | - | - | - |
| 15. | Визначення вмісту свинцю в бензинах | Методика ТОВ "ІМІД" | + | - | - | - | - |
| 16. | Визначення густини нафтопродуктів | ГОСТ 3900 – 85 | + | + | + | + | + |
| 17. | Визначення вмісту механічних домішок та води | за пунктом 4.4 ГОСТ 2084 – 77 |
+ | - | + | - | - |
| 18. | Визначення кольору автобензинів | візуально | + | - | - | - | - |
| 19. | Визначення вмісту важких вуглеводнів | за пунктом 4.7 ГОСТ 2084 – 77 |
+ | - | - | - | - |
| 20. | Визначення вмісту смол в автомобільному бензині | методика 25 Держ НДІ МО РФ | + | - | - | - | - |
| 21. | Визначення складу та температури замерзання охолоджуючої рідини за її щільністю. | Інструкція поводження з охолодними рідинами | - | - | - | - | + |
| 22. | Відбір проб нафтопродуктів | ГОСТ 2517 – 85 | + | + | + | + | + |
| 23. | Кількісне визначення води у резервуарі (автоцистерні, ж.д. цистерні). | ГОСТ 2517 – 85 | + | + | + | - | + |
| 24. | Відбір донної проби нафтопродуктів з резервуарів та визначення наявності відстійної води та механічних домішок | ГОСТ 2517 – 85 | + | + | + | + | - |
| 25. | Визначення вмісту води у протикристалізаційних присадках | ГОСТ 8313-88 | - | - | - | - | + |
| 26. | Визначення вмісту протикристалізаційних рідин (ПВК) у паливах для реактивних двигунів | Методика ТОВ "ІМІД" | - | - | + | - | - |
| 27. | Визначення вмісту нерозчиненої води | Методика ТОВ "ІМІД" | + | + | + | - | - |
| 28. | Визначення вмісту сумарної води (кількісний метод) | Методика ТОВ "ІМІД" | + | + | + | - | - |
| 29. | Визначення щільності кислотного електроліту | ГОСТ 3900-85 | - | - | - | - | + |
| 30. | Визначення вмісту миючих присадок у бензинах | Методика ТОВ "ІМІД" | + | - | - | - | - |
| 31. | Визначення вмісту водорозчинних кислот та лугів у світлих нафтопродуктах | Методика ТОВ "ІМІД" | + | + | + | - | - |
Комплектація лабораторного комплекту 2М7 (2М6)
1. Аналізатор якості нафтопродуктів SX-300 1
2. Пробовідбірник ППН-150А (ГОСТ 2517-85) комплект 1
3. Ареометр АНТ-2 0,670-0,750 ГОСТ 18481-81 прим. 1
4. Ареометр АНТ-2.0,750-0,830 ГОСТ 18481-81 шт. 1
5. Ареометр АНТ-2 0,830-0,910 ГОСТ 18481-81 прим. 1
6. Запасна батарея шт. 4
7. Пластиковий мірний циліндр 100 мл із носиком (об'ємна шкала) шт. 1
8. Пластиковий мірний циліндр 250 мл із носиком (об'ємна шкала) шт. 1
9. Ареометр АОН-1 1,060-1,120 ГОСТ 18481-81 шт. 1
10. Ареометр АОН-1 1240-1300 ГОСТ 18481-81 шт. 1
11. Ареометр АОН-1 1.360-1.420 ГОСТ 18481-81 шт. 1
12. Пластикова склянка зі шкалою 100 мл шт. 1
13. Паста водочутлива гр. 60
14. Чаша випарна №1 шт. 1
15. Трубки індикаторні ІТ-СФ для визначення ферроценосодержащих присадок в бензині (комплект 2М7) шт. 10
16. Трубки індикаторні ІТ-ТЕС для визначення вмісту свинцю (тетроетилсвинець) у бензинах шт. 10
17. Трубки індикаторні ІТ-ВКЩ для визначення вмісту миючих присадок у бензинах, водорозчинних кислот та лугів у світлих нафтопродуктах шт. 10
18. Трубки індикаторні ІТ-ПВК визначення вмісту протикристалізаційних рідин у паливах для реактивних двигунів прим. 10
19. Трубки індикаторні ІТ-СВ-10 визначення вмісту сумарної води в моторних паливах шт. 10
20. Трубки індикаторні ІТ-РВ-50 для визначення вмісту розчиненої води в протикристалізаційних присадках, спиртах, альдегідах та кетонах шт. 10
21. Трубки індикаторні ІТ-НВ-15 визначення вмісту нерозчиненої води в моторних паливах шт.10
22. Пластикова піпетка шт. 1
23. Шприц медичний із трубкою шт. 5
24. Кейс для зберігання та транспортування комплект 1
25. Документація для лабораторного комплекту 1
26. Лінійка прим. 1
27. Олівець прим. 1
28. Пластилін гр. 10
29. Фільтрувальний папір комплект 1
30. Ущільнювач індикаторних трубок шт. 1
31. Спринцівка гумова з м'яким наконечником шт. 1
32. Калькулятор шт. 1