0
0

СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПЕСТИЦИДІВ (ГСО пестицидів)

СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПЕСТИЦИДІВ (ГСО пестицидів)
  • Код товару: ГСО пестицидов
  • Наявність: В наявності
280.00грн
  • Огляд товару

СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ ПЕСТИЦИДІВ (ГСО пестицидів)

 

Для ГЖХ, ТСХ и спектрофотометрии.

Термін зберігання - 2 роки. Місткість фасовки 3 см3

      Конц.,
пп Індекс СЗ Найменування СЗ Основний компонент мг/см3
         
         
1 СЗП 83-2023  альдрін   - 0,100
2 СЗП 194-2022  актелік піріміфос-метил 0,100
3 СЗП 206-2023  атразін зеазін 0,100
4 СЗП 201-2022  арріво, шерпа,ріпкорд, цимбуш циперметрин 0,100
5 СЗП 235-2022  аценіт,гвардіан,трофи,харнес, ацетохлор 0,100
6 СЗП 239-2022  антио формотион 0,100
7 СЗП 236-2023  амбуш перметрін 0,100
8 СЗП 244-2022  байтан триадіменол 0,100
9 СЗП 207-2022  байлетон триадімефон 0,100
10 СЗП 217-2023  базудін діазінон 0,100
11 СЗП 240-2023  вітавакс карбоксін 0,100
12 СЗП 200-2023  альфа-ГХЦГ     - 0,100
13 СЗП 208-2023  бета-ГХЦГ     -  0,100
14 СЗП 202-2023  гамма-ГХЦГ  ліндан 0,100
15 СЗП 213-2022  гексахлорбензол    - 0,100
16 СЗП 223-2022  гептахлор гептахлор 0,100
17 СЗП 92-2022  гетерофос   0,100
18 СЗП 78-2022  2,4-Д кислота   0,100
19 СЗП 209-2023  децис дельтаметрин 0,100
20 СЗП 210-2023  ДДЄ  ДДЄ 0,100
21 СЗП 203-2023  ДДТ  ДДТ 0,100
22 СЗП 204-2022  ДДД  ДДД 0,100
23 СЗП 91-2022  2,4Д-амінна сіль   - 0,100
24 СЗП 90-2021  2,4-Д метиловий ефір   - 0,100
25 СЗП 89-2023  2,4-ДМ   - 0,100
26 СЗП 84-2022  ДДВФ (дихлорфос) дихлорфос 0,100
27 СЗП 82-2022  дільдрін   0,100
28 СЗП 248-2023  ДНОК   0,100
29 СЗП 230-2022  дуал метолахлор 0,100
30 СЗП 227-2022  дурсбан хлорпіріфос 0,100
31 СЗП 247-2022  зенкор метрибузин 0,100
32 СЗП 232-2023  кельтан дікофол 0,100
33 СЗП 216-2022  карбофос   0,100
34 СЗП 233-2022  карате цигалотрин 0,100
35 СЗП 86-2022  лассо алахлор 0,100
36 СЗП  220-2022  метафос паратіон-метил 0,100
37 СЗП 218-2022  метоксихлор   0,100
38 СЗП 234-2022  прометрін гезагард 0,100
39 СЗП 237-2022  пропазін гексаміл 0,100
40 СЗП 252-2022  пропанід пропаніл 0,100
41 СЗП 231-2023  рідоміл металаксил 0,100
42 СЗП 245-2022  семерон десметрин 0,100
43 СЗП 221-2022  симазін тетразин 0,100
44 СЗП 229-2023  суміцидін фенвалерат 0,100
45 СЗП 238-2022  сумитіон (метатіон) фенітротіон 0,100
46 СЗП 250-2022  топаз пенконазол 0,100
47 СЗП 243-2022  тарга (пілот) хизалофоп-етил 0,100
48 СЗП 242-2023  тілт (практик, радар) пропіконазол 0,100
49 СЗП 249-2022  трефлан трифлуралін 0,100
50 СЗП 226-2023  ТХМ-3 трихлорметафос-3 0,100
51 СЗП 219-2023  хлорофос трихлорфон 0,100
52 СЗП 85-2023  фастак альфациперметрин 0,100
53 СЗП 224-2022  фозалон(золон,рубітокс) бензофосфат 0,100
54 СЗП 222-2023  фталофос фосмет 0,100
55 СЗП 87-2022  фолікур(раксил) тебуконазол 0,100
56 СЗП 225-2022  фосфамід(Бі 58,акцент) рогор 0,100
57 СЗП 228-2023  ХОП-5 (сума хлорорганіч- ( гама-ГХЦГ,  0,100
    них пестицидів) гептахлор, ДДЄ,ДДД,ДДТ)  
58 СЗП 88-2022  етафос   0,100
59 СЗП   02-2023  2-етилгексіловий ефір 2.4-Д   0,100
60 СЗП   45-2022  2-етилгексіловий ефір 2.4-Д          99,9%         0,25 г.
61 СЗП* 18-2023  альто 400, атемі С ципроконазол 0,100
62 СЗП* 19-2022  банвел 4С дікамба 0,100
63 СЗП  12-2022  гліфосат (раундап) гліфосат 0,100
64 СЗП 54-2022  імазапір   0,100
65 СЗП  22-2022  імпакт флутріафол 0,100
66 СЗП  23-2022  інсегар  феноксікарб 0,100
67 СЗП  24-2023  ленацил  гексалур 0,100
68 СЗП  25-2022  маврик флувалінат 0,100
69 СЗП  16-2023  максим 025 флудіоксоніл 0,100
70 СЗП  13-2022  мітак амітраз 0,100
71 СЗП  26-2022  мекопроп 2М-4ХП 0,100
72 СЗП  27-2022  неорон  бромпропілат 0,100
73 СЗП  17-2022  омайт пропаргіт 0,100
74 СЗП  28-2022  сатіс флуороглікофен-етил 0,100
75 СЗП  06-2022  сумі-альфа есфенвалерат 0,100
76 СЗП  29-2022  суми-8  дініконазол 0,100
77 СЗП  30-2022  тріаллат (авадекс)   0,100
78 СЗП  31-2022  тро